2025年8月共有31天,其中:
公历:8月1日(周六)至8月31日(周日)
农历:六月初一(7月22日)至七月初一(8月19日)
公历与农历对照表
| 公历 | 农历 | 干支 | 属相 | 节气 |
| 8月1日(周六) | 六月初一 | 乙酉 | 鸡 | 小暑 |
| 8月2日(周日) | 六月初二 | 丙戌 | 狗 | |
| 8月3日(周一) | 六月初三 | 丁亥 | 猪 | |
| 8月4日(周二) | 六月初四 | 戊子 | 鼠 | |
| 8月5日(周三) | 六月初五 | 己丑 | 牛 | 大暑 |
| 8月6日(周四) | 六月初六 | 庚寅 | 虎 | |
| 8月7日(周五) | 六月初七 | 辛卯 | 兔 | |
| 8月8日(周六) | 六月初八 | 壬辰 | 龙 | |
| 8月9日(周日) | 六月初九 | 癸巳 | 蛇 | |
| 8月10日(周一) | 六月初十 | 甲午 | 马 | |
| 8月11日(周二) | 六月十一 | 乙未 | 羊 | |
| 8月12日(周三) | 六月十二 | 丙申 | 猴 | 立秋 |
| 8月13日(周四) | 六月十三 | 丁酉 | 鸡 | |
| 8月14日(周五) | 六月十四 | | 狗 | |
| 8月15日(周六) | 六月十五 | 己亥 | 猪 | 中元节 |
| 8月16日(周日) | 六月十六 | 庚子 | 鼠 | |
| 8月17日(周一) | 六月十七 | 辛丑 | 牛 | |
| 8月18日(周二) | 六月十八 | 壬寅 | 虎 | |
| 8月19日(周三) | 七月初一 | 癸卯 | 兔 | |
| 8月20日(周四) | 二月初二 | 甲辰 | 龙 | |
| 8月21日(周五) | 二月初三 | 乙巳 | 蛇 | |
| 8月22日(周六) | 二月初四 | 丙午 | 马 | |
| 8月23日(周日) | 二月初五 | 丁未 | 羊 | 处暑 |
| 8月24日(周一) | 二月初六 | 戊申 | 猴 | |
| 8月25日(周二) | 二月初七 | 己酉 | 鸡 | |
| 8月26日(周三) | 二月初八 | 庚戌 | 狗 | |
| 8月27日(周四) | 二月初九 | | 猪 | |
| 8月28日(周五) | 二月初十 | 壬子 | 鼠 | |
| 8月29日(周六) | 二月十一 | 癸丑 | 牛 | |
| 8月30日(周日) | 二月十二 | 甲寅 | 虎 | |
| 8月31日(周日) | 七月初一 | 乙卯 | 兔 | |
农历节假日
六月十五:中元节
七月初一:七夕节
注意事项
农历与公历日期之间存在差异,请注意对照表中的信息。
本日历表为参考信息,实际日期和事件可能会有所调整。