1、武昌理工学院在江苏的理科最低录取分是318分,对应的最低位次是33548名。
2、北海职业学院在江苏的文科最低录取分是318分,对应的最低位次是179071名。
3、天津机电职业技术学院在江苏的理科最低录取分是318分,对应的最低位次是142351名。
4、承德护理职业学院在江苏的理科最低录取分是318分,对应的最低位次是80675名。
5、漳州卫生职业学院在江苏的理科最低录取分是318分,对应的最低位次是163683名。
序号 | 院校名称 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 武昌理工学院 | 理科 | 318 | 33548 |
2 | 北海职业学院 | 文科 | 318 | 179071 |
3 | 天津机电职业技术学院 | 理科 | 318 | 142351 |
4 | 承德护理职业学院 | 理科 | 318 | 80675 |
5 | 漳州卫生职业学院 | 理科 | 318 | 163683 |
6 | 江苏电子信息职业学院 | 文科 | 316 | 116345 |
7 | 浙江旅游职业学院 | 理科 | 315 | 165847 |
8 | 长沙医学院 | 理科 | 316 | 33942 |
9 | 鹤壁职业技术学院 | 理科 | 313 | 258630 |
10 | 武汉城市学院 | 理科 | 314 | 34373 |
11 | 赣州职业技术学院 | 理科 | 314 | 258280 |
12 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 理科 | 313 | 258630 |
13 | 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 314 | 82143 |
14 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 理科 | 314 | 166565 |
15 | 漳州职业技术学院 | 理科 | 316 | 435220 |
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
广西交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 317 |
杭州科技职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 317 |
湖南财经工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 317 |
广西卫生职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 317 |
陕西财经职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 317 |
重庆航天职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 317 |
江苏农牧科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 317 |
大连财经学院 | 文科 | 专科批 | 318 |
山西职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 318 |
湖北交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 318 |
重庆三峡职业学院 | 理科 | 专科批 | 318 |
山东药品食品职业学院 | 文科 | 专科批 | 318 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 318 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 318 |
江苏护理职业学院 | 物理 | 专科批 | 318 |
温州商学院 | 物理 | 专科批 | 318 |
黑龙江生态工程职业学院 | 历史 | 专科批 | 318 |
吕梁职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 318 |
青岛求实职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 318 |
烟台南山学院 | 历史 | 专科批 | 318 |
广州城市职业学院 | 物理 | 专科批 | 318 |
江苏农牧科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 318 |
闽西职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 318 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 318 |
江苏航空职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 318 |
广西电力职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 318 |
甘肃工业职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 318 |
江苏食品药品职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 318 |
广州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 318 |
常州工业职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 318 |
辽东学院 | 历史 | 专科批 | 318 |
江苏航空职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 318 |
了解考生所在省当年的,招生院校、招生专业、招生人数
第一个要点是“招生院校、招生专业、招生人数”,也就是我们常说的普通高校招生专业计划(专业目录)。每年招生院校都要制定本校的分省招生计划,招生计划中包括院校、专业(专业类)、层次、选考科目要求、计划数、学制、学费参考等。有了它,考生可以方便地查看招生专业。
第二个要点是“考生所在省(市)”,也就是看院校分省(市)计划中在本省的招生计划。有些省叫“某某年高校招生计划”,有些叫“某某年招生专业目录”也就是招生高校在本省的招生计划。
第三个要点是“当年”,一定要拿着各校今年的专业录取资料填报今年的志愿,保证你所填报的院校专业、名称、批次、代码和今年招生计划一致。