1、河北科技工程职业技术大学在山西的文科最低录取分是319分,对应的最低位次是36772名
2、六盘水职业技术学院在山西的理科最低录取分是319分,对应的最低位次是156253名
3、吉林外国语大学在山西的理科最低录取分是319分,对应的最低位次是80319名
4、哈尔滨职业技术学院在山西的文科最低录取分是319分,对应的最低位次是36772名
5、枣庄职业学院在山西的理科最低录取分是319分,对应的最低位次是256608名
序号 | 院校名称 | 学科 | 最低分 |
1 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 319 |
2 | 六盘水职业技术学院 | 理科 | 319 |
3 | 吉林外国语大学 | 理科 | 319 |
4 | 哈尔滨职业技术学院 | 文科 | 319 |
5 | 枣庄职业学院 | 理科 | 319 |
6 | 秦皇岛职业技术学院 | 文科 | 316 |
7 | 广州康大职业技术学院 | 文科 | 316 |
8 | 上海科学技术职业学院 | 文科 | 316 |
9 | 长江工程职业技术学院 | 文科 | 314 |
10 | 长沙医学院 | 理科 | 316 |
11 | 辽源职业技术学院 | 理科 | 318 |
12 | 江西工程职业学院 | 文科 | 314 |
13 | 郑州商学院 | 理科 | 315 |
14 | 濮阳医学高等专科学校 | 文科 | 317 |
15 | 丽江文化旅游学院 | 理科 | 314 |
学校名 | 批次 | 2022分数 |
宁德职业技术学院 | 高职专科批 | 305 |
沧州职业技术学院 | 高职专科批 | 305 |
湖北交通职业技术学院 | 高职专科批 | 305 |
安徽工业职业技术学院 | 高职专科批 | 308 |
济宁职业技术学院 | 高职专科批 | 312 |
日照职业技术学院 | 高职专科批 | 312 |
湖南工业职业技术学院 | 高职专科批 | 312 |
江苏财会职业学院 | 高职专科批 | 315 |
长江工程职业技术学院 | 高职专科批 | 315 |
包头轻工职业技术学院 | 高职专科批 | 315 |
安徽邮电职业技术学院 | 高职专科批 | 315 |
保险职业学院 | 高职专科批 | 315 |
湖南劳动人事职业学院 | 高职专科批 | 315 |
广东工程职业技术学院 | 高职专科批 | 317 |
安徽艺术职业学院 | 高职专科批 | 317 |
咸阳职业技术学院 | 高职专科批 | 319 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 高职专科批 | 319 |
博尔塔拉职业技术学院 | 高职专科批 | 320 |
黔南民族医学高等专科学校 | 高职专科批 | 321 |
上海民航职业技术学院(中外合作) | 高职专科批 | 321 |
南通科技职业学院 | 高职专科批 | 321 |
湖南城建职业技术学院 | 高职专科批 | 321 |
江西应用技术职业学院 | 高职专科批 | 305 |
湖南化工职业技术学院 | 高职专科批 | 305 |
湖南石油化工职业技术学院 | 高职专科批 | 305 |
山东传媒职业学院 | 高职专科批 | 308 |
沙洲职业工学院 | 高职专科批 | 308 |
宣城职业技术学院 | 高职专科批 | 308 |
广东食品药品职业学院 | 高职专科批 | 312 |
邯郸职业技术学院 | 高职专科批 | 315 |
安徽艺术职业学院 | 高职专科批 | 315 |
广东茂名健康职业学院 | 高职专科批 | 317 |
日照职业技术学院分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
河北 | 专科批 | - | 414 |
辽宁 | 专科批 | - | 336 |
江苏 | 专科批 | 日照职业技术学院02组 | 372 |
江苏 | 专科批 | 日照职业技术学院01组 | 411 |
浙江 | 二段 | - | 440 |
浙江 | 一段 | - | 498 |
山东 | 二段 | - | 169 |
湖南 | 专科批 | 日照职业技术学院第1组 | 345 |
湖南 | 专科批 | 日照职业技术学院第2组 | 399 |
广东 | 专科批 | 日照职业技术学院501组 | 371 |
广东 | 专科批 | 日照职业技术学院502组 | 406 |
湖南工业职业技术学院分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
河北 | 专科批 | - | 394 |
辽宁 | 专科批 | - | 364 |
江苏 | 专科批 | 湖南工业职业技术学院01组 | 396 |
江苏 | 专科批 | 湖南工业职业技术学院02组 | 220 |
浙江 | 二段 | - | 448 |
浙江 | 一段 | - | 497 |
山东 | 二段 | - | 440 |
湖北 | 专科批 | 湖南工业职业技术学院第01组 | 337 |
湖北 | 专科批 | 湖南工业职业技术学院第02组 | 351 |
湖北 | 专科批 | 湖南工业职业技术学院第03组 | 349 |
湖南 | 专科批 | 湖南工业职业技术学院第1组 | 436 |