1、西安财经大学行知学院在浙江的理科更低录取分是378分,对应的更低位次是50710名。
2、天津商业大学宝德学院在浙江的理科更低录取分是378分,对应的更低位次是50710名。
3、西南财经大学天府学院在浙江的理科更低录取分是378分,对应的更低位次是67336名。
4、甘肃政法大学在浙江的理科更低录取分是378分,对应的更低位次是21519名。
5、邯郸学院在浙江的理科更低录取分是378分,对应的更低位次是57187名。
序号 | 院校名称 | 学科 | 更低分 | 更低位次 |
1 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 378 | 50710 |
2 | 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 378 | 50710 |
3 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 378 | 67336 |
4 | 甘肃政法大学 | 理科 | 378 | 21519 |
5 | 邯郸学院 | 理科 | 378 | 57187 |
6 | 南昌交通学院 | 理科 | 373 | 114119 |
7 | 伊犁师范大学 | 理科 | 375 | 51571 |
8 | 江西应用科技学院 | 理科 | 373 | 123509 |
9 | 赣南科技学院 | 理科 | 377 | 57567 |
10 | 天津现代职业技术学院 | 理科 | 374 | 133229 |
11 | 河南医学高等专科学校 | 文科 | 377 | 58870 |
12 | 长春建筑学院 | 文科 | 373 | 23966 |
13 | 黎明职业大学 | 物理 | 373 | 119529 |
14 | 江苏财经职业技术学院 | 文科 | 375 | 117598 |
15 | 上海民航职业技术学院 | 文科 | 376 | 80587 |
山东高考378分能上的大学
学校类型 | 省份 | 批次 | 分数 | 位次 |
呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 二段 | 378 | 418291 |
昆明卫生职业学院 | 云南 | 二段 | 378 | 418717 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 二段 | 378 | 418984 |
苏州健雄职业技术学院 | 江苏 | 二段 | 378 | 419527 |
廊坊卫生职业学院 | 河北 | 二段 | 378 | 419918 |
云南高考378分能上的大学
学校类型 | 省份 | 批次 | 分数 | 位次 |
云南交通职业技术学院 | 云南 | 专科批 | 378 | 128003 |
江苏护理职业学院 | 江苏 | 专科批 | 378 | 128003 |
广东科学技术职业学院
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年更低分 |
河北 | 专科批 | - | 396 |
辽宁 | 专科批 | - | 379 |
湖北 | 专科批 | 广东科学技术职业学院第01组 | 426 |
湖北 | 专科批 | 广东科学技术职业学院第02组 | 394 |
湖南 | 专科批 | 广东科学技术职业学院第2组 | 423 |
湖南 | 专科批 | 广东科学技术职业学院第3组 | 410 |
湖南 | 专科批 | 广东科学技术职业学院第1组 | 422 |
广东 | 专科批 | 广东科学技术职业学院502组 | 433 |
广东 | 专科批 | 广东科学技术职业学院516组 | 418 |
广东 | 专科批 | 广东科学技术职业学院515组 | 423 |
广东 | 专科批 | 广东科学技术职业学院518组(高技能人才) | 445 |
广东 | 专科批 | 广东科学技术职业学院512组 | 449 |
广东 | 专科批 | 广东科学技术职业学院506组 | 392 |
广东 | 专科批 | 广东科学技术职业学院517组(高技能人才) | 463 |
广东 | 专科批 | 广东科学技术职业学院503组 | 432 |
广东 | 专科批 | 广东科学技术职业学院507组(高技能人才) | 452 |
广东 | 专科批 | 广东科学技术职业学院508组(高技能人才) | 470 |
广东 | 专科批 | 广东科学技术职业学院504组 | 436 |
广东 | 专科批 | 广东科学技术职业学院513组 | 437 |
重庆 | 专科批 | - | 390 |
云南财经职业学院
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年更低分 |
河北 | 专科批 | - | 378 |
重庆 | 专科批 | - | 389 |