1、黄冈师范学院在浙江的文科最低录取分是473分,对应的最低位次是10565名。
2、兰州工商学院在浙江的历史最低录取分是473分,对应的最低位次是54983名。
3、山东中医药大学在浙江的理科最低录取分是473分,对应的最低位次是47788名。
4、文华学院在浙江的综合最低录取分是473分,对应的最低位次是40296名。
5、内蒙古财经大学在浙江的理科最低录取分是473分,对应的最低位次是130386名。
序号 | 院校名称 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 黄冈师范学院 | 文科 | 473 | 10565 |
2 | 兰州工商学院 | 历史 | 473 | 54983 |
3 | 山东中医药大学 | 理科 | 473 | 47788 |
4 | 文华学院 | 综合 | 473 | 40296 |
5 | 内蒙古财经大学 | 理科 | 473 | 130386 |
6 | 湖南文理学院 | 文科 | 471 | 11050 |
7 | 海南外国语职业学院 | 文科 | 470 | 65300 |
8 | 广东东软学院 | 历史 | 472 | 55584 |
9 | 广东科技学院 | 文科 | 468 | 72913 |
10 | 河南城建学院 | 文科 | 468 | 20326 |
11 | 大连科技学院 | 历史 | 472 | 55584 |
12 | 天水师范学院 | 理科 | 470 | 134044 |
13 | 辽宁科技大学 | 文科 | 471 | 11050 |
14 | 安徽建筑大学 | 理科 | 468 | 24465 |
15 | 广东白云学院 | 物理 | 468 | 195912 |
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 2022分数 |
吉林建筑大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 468 |
四川旅游学院 | 公立 | 综合 | 理 | 468 |
豫章师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 468 |
山西大同大学 | 公立 | 综合 | 理 | 468 |
信阳师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 468 |
遵义师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 468 |
武汉体育学院 | 公立 | 体育 | 理 | 468 |
哈尔滨学院 | 公立 | 综合 | 理 | 468 |
赣南科技学院 | 公立 | 理工 | 理 | 468 |
唐山学院 | 公立 | 理工 | 理 | 468 |
黑龙江中医药大学 | 公立 | 医药 | 理 | 471 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 公立 | 财经 | 理 | 471 |
北华大学(中外合作) | 公立 | 综合 | 理 | 471 |
宁夏医科大学 | 公立 | 医药 | 理 | 471 |
武夷学院 | 公立 | 综合 | 理 | 471 |
鞍山师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 471 |
右江民族医学院 | 公立 | 医药 | 理 | 471 |
兰州工业学院 | 公立 | 理工 | 理 | 471 |
沧州师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 471 |
铜陵学院 | 公立 | 财经 | 理 | 471 |
兰州文理学院 | 公立 | 综合 | 理 | 472 |
皖南医学院 | 公立 | 医药 | 理 | 472 |
沈阳理工大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 472 |
安徽科技学院 | 公立 | 综合 | 理 | 472 |
景德镇学院 | 公立 | 综合 | 理 | 472 |
唐山师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 472 |
三明学院 | 公立 | 综合 | 理 | 474 |
山东青年政治学院 | 公立 | 综合 | 理 | 474 |
青海民族大学 | 公立 | 民族 | 理 | 474 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 公立 | 医药 | 理 | 474 |
河南工学院 | 公立 | 理工 | 理 | 474 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 474 |
无锡职业技术学院(中外合作) | 公立 | 理工 | 文 | 468 |
天津市职业大学 | 公立 | 综合 | 文 | 468 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 文 | 471 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 理工 | 文 | 471 |
浙江经贸职业技术学院 | 公立 | 财经 | 文 | 471 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 471 |
开封大学 | 公立 | 综合 | 文 | 472 |
浙江工贸职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 472 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 政法 | 文 | 472 |
上海工艺美术职业学院 | 公立 | 艺术 | 文 | 472 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 师范 | 文 | 472 |
郑州铁路职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 472 |
长沙航空职业技术学院 | 公立 | 理工 | 文 | 474 |
安徽医学高等专科学校 | 公立 | 医药 | 文 | 474 |
郑州铁路职业技术学院
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
河北 | 专科批 | - | 416 |
江苏 | 专科批 | 郑州铁路职业技术学院01组 | 443 |
江苏 | 专科批 | 郑州铁路职业技术学院02组 | 404 |
浙江 | 一段 | - | 499 |
山东 | 二段 | - | 436 |
湖北 | 专科批 | 郑州铁路职业技术学院第01组 | 405 |
湖北 | 专科批 | 郑州铁路职业技术学院第02组 | 376 |
湖南 | 专科批 | 郑州铁路职业技术学院第1组 | 381 |
安徽科技学院
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
辽宁 | 本科批 | - | 436 |
上海 | 本科批 | 安徽科技(02) | 429 |
上海 | 本科批 | 安徽科技(04) | 433 |
上海 | 本科批 | 安徽科技(03) | 434 |
上海 | 本科批 | 安徽科技(01) | 435 |
江苏 | 本科批 | 安徽科技学院01组 | 503 |
江苏 | 本科批 | 安徽科技学院02组 | 480 |
江苏 | 本科批 | 安徽科技学院03组 | 496 |
浙江 | 一段 | - | 532 |
福建 | 本科批 | 安徽科技学院509组 | 496 |
福建 | 本科批 | 安徽科技学院506组 | 490 |
福建 | 本科批 | 安徽科技学院999组 | 493 |
福建 | 本科批 | 安徽科技学院500组 | 481 |
山东 | 一段 | - | 478 |
湖北 | 本科批 | 安徽科技学院第01组 | 487 |
湖北 | 本科批 | 安徽科技学院第02组 | 481 |