本文提供了一份全面的2024年12月日历表,包括公历和农历日期的对照,以及其他相关信息,以方便您的日常生活安排和文化理解。
公历与农历
公历,也称阳历,是一种以地球绕太阳公转周期为基础的历法,每一年有365天(闰年366天)。
农历,也称阴历,是一种以月相变化为基础的历法,每一个月约有29.5天,一年有12个月或13个月。
对照表
| 公历 | 农历 | 干支 | 星期 | 节日 |
| 2024-12-01 | 十一月初一 | 甲辰 | 星期日 | 冬至 |
| 2024-12-02 | 十一月初二 | 乙巳 | 星期一 | 无 |
| 2024-12-03 | 十一月初三 | 丙午 | 星期二 | 无 |
| 2024-12-04 | 十一月初四 | 丁未 | 星期三 | 无 |
| 2024-12-05 | 十一月初五 | 戊申 | 星期四 | 无 |
| 2024-12-06 | 十一月初六 | 己酉 | 星期五 | 无 |
| 2024-12-07 | 十一月初七 | 庚戌 | 星期六 | 无 |
| 2024-12-08 | 十一月初八 | | 星期日 | 无 |
| 2024-12-09 | 十一月初九 | 壬子 | 星期一 | 无 |
| 2024-12-10 | 十一月初十 | 癸丑 | 星期二 | 无 |
| 2024-12-11 | 十一月十一 | 甲寅 | 星期三 | 无 |
| 2024-12-12 | 十一月十二 | 乙卯 | 星期四 | 无 |
| 2024-12-13 | 十一月十三 | 丙辰 | 星期五 | 无 |
| 2024-12-14 | 十一月十四 | 丁巳 | 星期六 | 无 |
| 2024-12-15 | 十一月十五 | 戊午 | 星期日 | 满月 |
| 2024-12-16 | 十一月十六 | 己未 | 星期一 | 无 |
| 2024-12-17 | 十一月十七 | 庚申 | 星期二 | 无 |
| 2024-12-18 | 十一月十八 | 辛酉 | 星期三 | 无 |
| 2024-12-19 | 十一月十九 | 壬戌 | 星期四 | 无 |
| 2024-12-20 | 十一月二十 | 癸亥 | 星期五 | 无 |
| 2024-12-21 | 十一月廿一 | 甲子 | 星期六 | 冬至 |
| 2024-12-22 | 十一月廿二 | 乙丑 | 星期日 | 无 |
| 2024-12-23 | 十一月廿三 | 丙寅 | 星期一 | 无 |
| 2024-12-24 | 十一月廿四 | 丁卯 | 星期二 | 无 |
| 2024-12-25 | 十一月廿五 | 戊辰 | 星期三 | 圣诞节 |
| 2024-12-26 | 十一月廿六 | 己巳 | 星期四 | 圣诞节假期 |
| 2024-12-27 | 十一月廿七 | 庚午 | 星期五 | 无 |
| 2024-12-28 | 十一月廿八 | 辛未 | 星期六 | 无 |
| 2024-12-29 | 十一月廿九 | 壬申 | 星期日 | 无 |
| 2024-12-30 | 十一月三十 | 癸酉 | 星期一 | 无 |
| 2024-12-31 | 十二月初一 | 甲戌 | 星期二 | 除夕 |
特别提示
冬至(公历12月1日或21日):冬至是北半球一年中白昼最短、黑夜最长的日子,标志着冬季的正式开始。
圣诞节(公历12月25日):圣诞节是纪念耶稣基督诞生的基督教节日,在许多国家被广泛庆祝。
除夕(公历12月31日):除夕是公历一年,通常与庆祝和倒计时迎接新年的活动联系在一起。
这份2024年12月日历表提供了公历和农历日期的对照,以及有关节日和其他重要日子的信息。它可以帮助您计划活动、了解文化传统并高效地安排您的时间。