公历农历对照表
| 公历 | 农历 | 节气 |
| 2023年9月1日 | 八月初一 | 白露 |
| 2023年9月2日 | 八月初二 | |
| 2023年9月3日 | 八月初三 | |
| 2023年9月4日 | 八月初四 | |
| 2023年9月5日 | 八月初五 | |
| 2023年9月6日 | 八月初六 | |
| 2023年9月7日 | 八月初七 | |
| 2023年9月8日 | 八月初八 | |
| 2023年9月9日 | 八月初九 | |
| 2023年9月10日 | 八月初十 | |
| 2023年9月11日 | 八月十一 | |
| 2023年9月12日 | 八月十二 | |
| 2023年9月13日 | 八月十三 | |
| 2023年9月14日 | 八月十四 | |
| 2023年9月15日 | 八月十五 | 中秋节 |
| 2023年9月16日 | 八月十六 | |
| 2023年9月17日 | 八月十七 | |
| 2023年9月18日 | 八月十八 | |
| 2023年9月19日 | 八月十九 | |
| 2023年9月20日 | 八月二十 | |
| 2023年9月21日 | 八月廿一 | |
| 2023年9月22日 | 八月廿二 | 秋分 |
| 2023年9月23日 | 八月廿三 | |
| 2023年9月24日 | 八月廿四 | |
| 2023年9月25日 | 八月廿五 | |
| 2023年9月26日 | 八月廿六 | |
| 2023年9月27日 | 八月廿七 | |
| 2023年9月28日 | 八月廿八 | |
| 2023年9月29日 | 八月廿九 | |
| 2023年9月30日 | 八月三十 | |
节日
9月15日:中秋节:又称团圆节、重阳节,是中国传统节日,起源于古代的祭月习俗。
9月22日:秋分:二十四节气之一,昼夜等长,气温逐渐下降。
注意事项
此公历农历对照表仅适用于2023年9月,其他月份请参考其他来源。
由于农历采用阴历系统,因此与公历会有所差异。
表格中没有标注的日期为一般日期,没有特殊含义。