1、黑龙江职业学院的王牌专业有:
双高计划高水平专业群:数控技术
2、开设专业
黑龙江职业学院开设专业
类别 | 专业 |
财务会计类(专) | 会计信息管理 |
财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
财政税务类(专) | 资产评估与管理 |
道路运输类(专) | 智能工程机械运用技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
工商管理类(专) | 工商企业管理 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
工商管理类(专) | 连锁经营与管理 |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
机械设计制造类(专) | 数控技术 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 智能焊接技术 |
计算机类(专) | 软件技术 |
计算机类(专) | 动漫 *** 技术 |
计算机类(专) | 计算机 *** 技术 |
计算机类(专) | 大数据技术 |
计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
金融类(专) | 金融服务与管理 |
林业类(专) | 园林技术 |
旅游类(专) | 会展策划与管理 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
热能与发电工程类(专) | 城市热能应用技术 |
食品类(专) | 食品质量与安全 |
食品类(专) | 食品智能加工技术 |
食品类(专) | 食品营养与健康 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
土建施工类(专) | 智能建造技术 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
畜牧业类(专) | 宠物养护与驯导 |
畜牧业类(专) | 畜牧兽医 |
畜牧业类(专) | 动物医学 |
畜牧业类(专) | 宠物医疗技术 |
药品与医疗器械类(专) | 生物制药技术 |
药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
语言类(专) | 商务英语 |
中医药类(专) | 中药制药 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
3、学校简介:
黑龙江职业学院始建于1948年,是教育部批准成立的公办全日制普通高等学校,培养输送具有家国情怀、工匠品格、进取意识、卓越追求的高素质技术技能人才,是省内办学规模更大、专业门类齐全、地理位置优越、师资力量雄厚的综合性高职院校。
学校坐落于黑龙江省哈尔滨市,现有两个校区,之一校区位于南岗区学府路,第二校区位于双城区迎宾路。学校占地面积91.9万平方米,建筑面积36.42万平方米。建有国家级职业教育实训基地3个、省级重点实验室3个。固定资产总值4.21亿元,其中教学科研仪器设备总值1.52亿元。
学校内设14个二级学院,现有全日制高职在校生13127人、继续教育在校生6311人。紧紧围绕地方经济发展和现代产业体系建设优化调整专业布局,现有47个专业,其中国家级重点专业10个、省级重点专业19个,专业设置覆盖三大产业。拥有国家立项建设精品资源共享课程2门,省级精品课18门。