本表列示了2023年4月的公历和农历信息,供日常规划和行事参考。
公历
| 日期 | 星期 |
| 1 | 六 |
| 2 | 日 |
| 3 | 一 |
| 4 | 二 |
| 5 | 三 |
| 6 | 四 |
| 7 | 五 |
| 8 | 六 |
| 9 | 日 |
| 10 | 一 |
| 11 | 二 |
| 12 | 三 |
| 13 | 四 |
| 14 | 五 |
| 15 | 六 |
| 16 | 日 |
| 17 | 一 |
| 18 | 二 |
| 19 | 三 |
| 20 | 四 |
| 21 | 五 |
| 22 | 六 |
| 23 | 日 |
| 24 | 一 |
| 25 | 二 |
| 26 | 三 |
| 27 | 四 |
| 28 | 五 |
| 29 | 六 |
| 30 | 日 |
农历
| 公历 | 农历 | 传统节日 |
| 4月1日 | 三月一日 | 愚人节 |
| 4月5日 | 三月初五 | 清明节 |
| 4月15日 | 三月十五 | 佛诞节、寒食节 |
| 4月22日 | 三月廿二 | 谷雨 |
| 4月23日 | 三月廿三 | 爱国日 |
| 4月30日 | 三月三十 | 劳动节 |
公历节假日
| 日期 | 节假日 |
| 4月5日 | 清明节(公休1天) |
| 4月30日 | 劳动节(公休1天) |
农历节假日
| 公历 | 农历节假日 |
| 4月15日 | 佛诞节 |
提醒
清明节为全国性节假日,放假1天。
劳动节为全国性节假日,放假1天。
农历节日一般仅在民间或特定地区以传统习俗庆祝,非公休假日。
注意:
本日历表仅供参考,具体放假安排以相关部门的通告为准。